Eindstanden Junioren
KDO A1
Positie | 2e klasse poule 15 | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
1 | Waterwijk asc A1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 32 | 16 |
2 | Ouderkerk sv. A2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 59 | 13 |
3 | AS'80 A1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 32 | 24 |
4 | Buitenboys sc. A2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 30 | 17 |
5 | Legmeervogels A1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 29 | 15 |
6 | Weesp FC A2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 31 | 42 |
7 | RAP sv. A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | 15 |
8 | RKAVIC A1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 34 | 29 |
9 | KDO sv A1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 22 | 21 |
10 | Sporting Almere A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 36 |
11 | Swift A3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 40 |
12 | RODA '23 Rksv A3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 45 |
KDO B1
Positie | 2e klasse poule 09 | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
1 | Waterwijk asc B2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 51 | 16 |
2 | KDO sv B1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 28 | 12 |
3 | Sporting Martinus B2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 28 | 16 |
4 | Weesp FC B2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 40 | 29 |
5 | Zuidoost United B1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 30 | 16 |
6 | Almere FC B1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 23 | 25 |
7 | Pancratius Rksv B3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 30 | 38 |
8 | Muiden sc. B1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 28 | 49 |
9 | Sporting Almere B2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 28 | 47 |
10 | AS'80 B3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 15 | 37 |
11 | RKDES B2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 22 | 38 |
KDO B2
Positie | 3e klasse poule 08 | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
1 | RODA '23 Rksv B3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 69 | 11 |
2 | TOS-Actief B1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 54 | 7 |
3 | Abcoude fc B2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 59 | 22 |
4 | SDZ B3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 55 | 20 |
5 | Legmeervogels B2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 37 | 26 |
6 | Arsenal ASV B1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 34 | 19 |
7 | Buitenboys sc. B4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 36 | 28 |
8 | RKAVIC B1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 23 | 59 |
9 | Hoofddorp s.v. B5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | 69 |
10 | KDO sv B2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 30 |
11 | Koninklijke HFC B6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 115 |
KDO C1
Positie | 2e klasse poule 05 | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
1 | Pancratius Rksv C2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 65 | 9 |
2 | Buitenboys sc. C2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 48 | 13 |
3 | Buitenveldert sc. C3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 57 | 21 |
4 | KDO sv C1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 37 | 13 |
5 | Zuidoost United C1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 34 | 25 |
6 | Sporting Almere C2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 57 | 21 |
7 | RODA '23 Rksv C4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 32 | 33 |
8 | VVA/Spartaan C3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 28 | 36 |
9 | AFC C3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 | 52 |
10 | Almere FC C1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | 74 |
11 | Waterwijk asc C5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 17 | 63 |
12 | DCG Rksv C2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 18 | 66 |
KDO C2
Positie | 3e klasse poule 09 | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
1 | Almere FC C2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 59 | 6 |
2 | Sporting Almere C4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 66 | 15 |
3 | Pancratius Rksv C5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 47 | 20 |
4 | AS'80 C11 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 51 | 35 |
5 | RODA '23 Rksv C7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 66 | 24 |
6 | Ouderkerk sv. C5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 32 | 41 |
7 | Waterwijk asc C8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 30 | 38 |
8 | KDO sv C2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 23 | 22 |
9 | Sporting Martinus C4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 37 | 34 |
10 | Swift C5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | 95 |
11 | Buitenboys sc. C9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 71 |
12 | Wherevogels De C5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 24 | 60 |
KDO C3
Positie | 3e klasse poule 11 | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
1 | Legmeervogels C3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 37 | 12 |
2 | Waterwijk asc C10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 55 | 26 |
3 | Sporting Almere C6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 53 | 23 |
4 | Buitenveldert sc. C6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 35 | 28 |
5 | KDO sv C3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 35 | 23 |
6 | Abcoude fc C6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 27 | 20 |
7 | AS'80 C13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 54 |
8 | AFC C6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 26 | 43 |
9 | Sporting Martinus C6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 65 |